State of the hood
Every top token on Robinhood Chain, traced to its source.
One board across Noxa, Flap, Virtuals, Ape Store, and Klik. Every row links straight to the token's verifiable source — no mirror pages, no fake CAs.
tokens35
launchpads5
adapters live5/6
chain id4663 (unverified)
| # | Token | Mcap / FDV | Vol 24h | 24h | Liq | Holders | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $VENAseed Vena Protocol Virtuals·ca 0xFbD1...DAaf | $208.9K | $1.65M | — | $54.37K | 828 | CA pending |
| 02 | $VEX ProjectVex Virtuals·0x8ff9…796b | $3.42M | $392.39K | +23.1% | $320.03K | 5.16K | Open ↗ |
| 03 | $VRTNseed VORTANO Virtuals·ca 0xe81D...3673 | $31.66K | $247.81K | — | $23.84K | 137 | CA pending |
| 04 | $PROMETHEUSseed Prometheus Virtuals·ca 0x83d3...7cc2 | $39.49K | $238.02K | — | $27.39K | 31 | CA pending |
| 05 | $DOLORES Dolores Research Virtuals·0x23f1…4413 | $505.12K | $195.9K | −24.1% | $84.46K | 1.32K | Open ↗ |
| 06 | $ORBITseed OrbitEditor Virtuals·ca 0x274C...1389 | $152.45K | $195.57K | — | $43.91K | 206 | CA pending |
| 07 | $RAXOL RAXOL Virtuals·0xf447…53af | $2.1M | $186.59K | +40.5% | $211.14K | 1.9K | Open ↗ |
| 08 | $SHERDAOseed SherwoodDAO Virtuals·ca 0xf7D3...82C8 | $8.55K | $155.72K | — | $12.39K | 87 | CA pending |
| 09 | $FLETCHER Fletcher Virtuals·0x5f18…4716 | $254.38K | $142.35K | +99.6% | $78.6K | 727 | Open ↗ |
| 10 | $BOWYER Bowyer App Virtuals·0xaf4c…98b4 | $149.33K | $121.09K | +145.0% | $64.89K | 1.51K | Open ↗ |
| 11 | $WALL3 WALL3 Virtuals·0xc31d…d243 | $352.65K | $94.37K | −25.0% | $232.62K | 483 | Open ↗ |
| 12 | $KARMA Karma by Virtuals Virtuals·0xb47f…6239 | $1.45M | $65.5K | +15.6% | $181.38K | 1.62K | Open ↗ |
| 13 | $GTR gtr.trade Virtuals·0x6846…b0f5 | $934.3K | $48.14K | +22.5% | $149.99K | 1.88K | Open ↗ |
| 14 | $GRID GRID by Virtuals Virtuals·0x7277…7079 | $1.15M | $44.68K | +23.8% | $134.38K | 1.37K | Open ↗ |
| 15 | $PHOOD Privacy Hood Virtuals·0x26c4…6cdf | $105.51K | $44.67K | +75.8% | $51.76K | 1.17K | Open ↗ |
| 16 | $BLEP BLEEEP Virtuals·0x6e7e…27b8 | $408.18K | $39.4K | +3.8% | $84.68K | 811 | Open ↗ |
| 17 | $KEYCAT Keyboard Cat by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $29.36K | — | $26.62K | 7 | Open ↗ |
| 18 | $BLOOPA BLOOPA by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $24K | — | $68.46K | 129 | Open ↗ |
| 19 | $MERRYMEN Merrymen Virtuals·0xa15c…7b32 | $72.89K | $13.05K | +9.0% | $40.05K | 505 | Open ↗ |
| 20 | $MESHCAT MeshCAT by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $11.69K | — | $12.87K | 12 | Open ↗ |
| 21 | $VENT Aventa Virtuals·ca unverified | — | $10.55K | — | $12.59K | 10 | Open ↗ |
| 22 | $KAIRUNE KAIRUNE Virtuals·0xc5ac…970d | $29.91K | $9.56K | −1.1% | $24.08K | 379 | Open ↗ |
| 23 | $VANTIS VANTIS by Virtuals Virtuals·0xb6d6…762b | $252.14K | $7.64K | +6.0% | $169.94K | 753 | Open ↗ |
| 24 | $KUSD keystone.KUSD by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $6.59K | — | $12.56K | 2 | Open ↗ |
| 25 | $VIM Vimen Virtuals·0x43e7…47af | $186.77K | $6.32K | +6.8% | $56.37K | 639 | Open ↗ |
| 26 | $WIZZ Wizz by Virtuals Virtuals·0xfb60…17bb | $386.14K | $4.83K | +12.3% | $84.01K | 434 | Open ↗ |
| 27 | $KINDRA Kindra Virtuals·0xe449…0bc3 | $195.99K | $4.65K | −2.0% | $52.66K | 468 | Open ↗ |
| 28 | $SEALED SealedFi by Virtuals Virtuals·0x9365…7b5d | $25.8K | $4.35K | −19.4% | $22.65K | 327 | Open ↗ |
| 29 | $INT Integer Finance by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $2.69K | — | $12.67K | 2 | Open ↗ |
| 30 | $TICKER THE TICKER IS by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $2.54K | — | $26.6K | 9 | Open ↗ |
| 31 | $HELIX Helix by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $2.51K | — | $12.56K | 2 | Open ↗ |
| 32 | $TALON Talon Rob by Virtuals Virtuals·0xe953…4d9a | $64.29K | $2.05K | +16.0% | $34.92K | 200 | Open ↗ |
| 33 | $PROPHETICA Prophetica by Virtuals Virtuals·ca unverified | — | $1.94K | — | $12.56K | 0 | Open ↗ |
| 34 | $MLY Mintly Virtuals·0x84b7…25c0 | $229.85K | $1.8K | +8.1% | $65.8K | 683 | Open ↗ |
| 35 | $MONVERA MONVERA Virtuals·0x7541…a6ff | $344.42K | $1.62K | −6.6% | $85.7K | 404 | Open ↗ |
Seed snapshotseedNoxaerrorFlaplive· 20Virtualslive· 30Ape Storelive· 24Kliklive· 50DexScreenerlive· 35